|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | অ্যাসিটাইলেটেড ডিস্টার্চ এডিপেট/মোডিফাইড ওয়াক্সি কর্ন স্টার্চ, ই 1422 | কাঁচামাল: | মোম ভুট্টা স্টার্চ |
|---|---|---|---|
| চেহারা: | সূক্ষ্ম সাদা পাউডার | স্বাদ: | নিরপেক্ষ, স্বাদহীন |
| গন্ধ: | পণ্যের সহজাত গন্ধ, কোন অদ্ভুত গন্ধ নেই | cas: | 9049-76-7 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রিজেল্যাটিনাইজড ভুট্টার ভুট্টা স্টার্চ,অ্যাসিটিলেটেড ডিস্টার্চ অ্যাডিপেট,ওয়াক্সি অ্যাসিটাইলেটেড ডিস্টার্চ ফসফেট |
||
বর্ণনা:
পরিবর্তিত মোম ভুট্টা স্টার্চ,ই 1422
প্রক্রিয়া: প্রিজেল্যাটিনাইজড, এস্টারিফিকেশন এবং ক্রসবন্ডিং দ্বারা রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত
অ্যাসিটাইলেটেড ডিস্টার্চ অ্যাডিপেট, মোমযুক্ত ভুট্টা থেকে পরিশোধিত।
চেহারা: সূক্ষ্ম সাদা পাউডার।
স্বাদ: নিরপেক্ষ, স্বাদহীন
গন্ধ:পণ্যের সহজাত গন্ধ, কোন অদ্ভুত গন্ধ নেই।
উচ্চ দ্রবণীয়তা, ফোলা শক্তি এবং স্বচ্ছতা;বার্ধক্যের প্রবণতা হ্রাস পায় এবং হিমায়িত স্থিতিশীলতা উচ্চ হয়।তাপ এবং অ্যাসিড প্রতিরোধের.
লেবেল ঘোষণা সুপারিশ:পরিবর্তিত স্টার্চ
ভৌত ও রাসায়নিক ডেটা
| আইটেম | মিন. | সর্বোচ্চ | ইউনিট | পদ্ধতি |
| আর্দ্রতা | 10 | % | জিবি 5009.3—2010 | |
| পিএইচ | 4.5 | 7.0 | 10 গ্রাম + 90 মিলি জল | |
| সান্দ্রতা (MVA) শেষ | 500 | 1000 | এমপিএ | NDJ-1, 5% |
| সান্দ্রতা (RVA) চূড়ান্ত নিরপেক্ষ | 900 | 1400 | এমপিএ | NDJ-1, 5% |
| সান্দ্রতা (RVA) শীর্ষ নিরপেক্ষ | 600 | 950 | এমপিএ | NDJ-1, 5% |
| সান্দ্রতা (RVA) চূড়ান্ত বাফার | 1550 | 1950 | এমপিএ | NDJ-1, 5% |
| সান্দ্রতা (RVA) শীর্ষ বাফার | 700 | 1200 | এমপিএ | NDJ-1, 5% |
| ছাই | 0.5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| মদ্যপান তাপমাত্রা: | 30 | ℃ | ||
| Acetyl গ্রুপ বিষয়বস্তু/(g/100g) সূক্ষ্মতা (100mesh) | 2.5 | g/100g | জিবি 29931-2013 | |
| SO2, mg/kg | 3.0 | মিলিগ্রাম/কেজি | জিবি 5009.11-2014 | |
| পিবি, মিলিগ্রাম/কেজি | 1.0 | মিলিগ্রাম/কেজি | জিবি 5009.11-2014 | |
| স্পট | 2.0 | পিস/CM2 | জিবি 29931-2013 |
মাইক্রোবায়োলজিকাল ডেটা
| আইটেম | সর্বোচ্চ | ইউনিট | পদ্ধতি |
| অ্যারোবিক প্লেট কাউন্ট | 10,000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Enterobacteriaceae | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| কলিফর্ম cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| খামির | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| ছাঁচ | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| ল্যাকটিক এসিড ব্যাকটেরিয়া | 100 | cfu/g | ISO-15214 |
| অ্যারোবিক স্পোর কাউন্ট | 1,000 | cfu/g | UMA-0319 |
| সালফাইট লাল।বন্ধস্পোরস | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| পুষ্টি তথ্য | মান | ইউনিট | পদ্ধতি |
| শক্তি | 1663/391 | kj/kkal প্রতি 100 গ্রাম | |
| মোটা | সর্বোচ্চ.0.15 | g / 100 গ্রাম শুষ্ক ভিত্তিতে | নিষ্কাশন |
| যার মধ্যে saturates | সর্বোচ্চ.0.1 | g / 100 গ্রাম শুষ্ক ভিত্তিতে | নিষ্কাশন |
| কার্বোহাইড্রেট | min.97 | g / 100 গ্রাম শুষ্ক ভিত্তিতে | হিসাব |
| যার মধ্যে চিনি | 0 | g / 100 গ্রাম শুষ্ক ভিত্তিতে | হিসাব |
| যার স্টার্চ | min.97 | g / 100 গ্রাম শুষ্ক ভিত্তিতে | |
| ফাইবার | 0 | g/100g | |
| প্রোটিন | সর্বোচ্চ.0.5 | g / 100 গ্রাম শুষ্ক ভিত্তিতে | |
| লবণ | $500 | মিলিগ্রাম/100 গ্রাম | |
| খনিজ পদার্থ | মান | ইউনিট | পদ্ধতি |
| ক্যালসিয়াম | 5 | mg/100g শুষ্ক ভিত্তিতে | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 2 | mg/100g শুষ্ক ভিত্তিতে | |
| আয়রন | 0.1 | mg/100g শুষ্ক ভিত্তিতে | |
| পটাসিয়াম | ~0.1 | mg/100g শুষ্ক ভিত্তিতে | |
| ভারী ধাতু | মান | ইউনিট | পদ্ধতি |
| মোট ভারী ধাতু | 10 | মিলিগ্রাম/কেজি | জিবি 5009.12-2017 |
| আর্সেনিক | 1 | মিলিগ্রাম/কেজি | জিবি 5009.11-2014 |
| সীসা | 1 | মিলিগ্রাম/কেজি | জিবি 5009.12-2017 |
| ক্যাডমিয়াম | 0.1 | মিলিগ্রাম/কেজি | জিবি 5009.87-2016 |
| বুধ | 0.05 | মিলিগ্রাম/কেজি | জিবি 5009.87-2016 |
অতিরিক্ত তথ্য
দূষণকারী:রেগুলেশন GB 29931-2013 মেনে চলে
কীটনাশক:রেগুলেশন GB 29931-2013 মেনে চলে
কোশার সার্টিফিকেট:হ্যাঁ
হালাল সার্টিফিকেট:হ্যাঁ
ভেগান উপযুক্ত:হ্যাঁ
ব্যবহৃত প্রিজারভেটিভ:কোনটি
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Owen Guo
টেল: +86-13818067242