|
পণ্যের বিবরণ:
|
| সি এ এস নং.: | 149-32-6 | এমএফ: | C4H10O4 |
|---|---|---|---|
| Einecs নং.: | C4H10O4 | ফেমা নম্বর: | C4H10O4 |
| শ্রেণী: | ফুড গ্রেড।ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রেড | রঙ: | সাদা দানা |
| শেলফ লাইফ: | ২ বছর | সার্টিফিকেট: | বিআরসি, নন-জিএমও, কোশার, হালাল |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বেভারেজ জিরো ক্যালোরি সুইটেনার,প্রাকৃতিক চিনির বিকল্প সুইটনার,প্রাকৃতিক চিনির বিকল্প এরিথ্রিটল পাউডার |
||
চায়না হট সেল এরিথ্রিটল ফ্যাক্টরির মূল্য পানীয় উপাদান পুষ্টিকর পণ্য শূন্য ক্যালোরি
| আইটেম | স্ট্যান্ডার্ড |
| বর্ণনা | সাদা স্ফটিক পাউডার |
| গলনাংক | 118-120°C |
| পিএইচ | 5.0-7.0 |
| শুকানোর ক্ষতি, % | ≤0.20% |
| ছাই % | ≤0.01% |
| ভারী ধাতু (Pb) mg/kg | ≤0.5 মিলিগ্রাম/কেজি |
| পরীক্ষা (শুষ্ক ভিত্তিতে), % | ≥99.5% |
| হিসাবে, mg/kg | ≤2.0 মিলিগ্রাম/কেজি |
| ব্যাকটেরিয়া, cfu/g | ≤300 cfu/g |
| শর্করা কমানো,% | ≤0.3% |
| কলিফর্ম | নেতিবাচক |
| খামির এবং ছাঁচ,/জি | ≤100cfu/g |
| ই.কয়েল | নেতিবাচক |
আবেদন:
1,পানীয়:বিয়ার, ওয়াইন কার্বনেটেড সফট ড্রিংকস এনার্জি ড্রিংকস, আইসড টি আইসড কফি
2,বেকড পণ্য:রুটি, কেক, কুকিজ, ব্রাউনি, পাই
৩,মশলা / সস: কেচাপ, সরিষা, মেয়োনিজ, আচার, স্টেক সস
4,ব্যক্তিগত যত্ন: প্রসাধনী, লিপস্টিক, মুখ ধোয়া, টুথপেস্ট, কাশির সিরাপ, খাদ্যতালিকাগত পরিপূরক,
5, দুগ্ধজাত পণ্য: ট্যাবলেটপ সুইটনার, দই, আইসক্রিম
6, কনফেকশন: হার্ড এবং নরম ক্যান্ডিস, চুইং গাম, চকোলেট, চকোলেট পাউডার, সিরিয়াল বার
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Owen Guo
টেল: +86-13818067242